| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,580 | 7,250 | 7,930 |
| 20枚 | 7,010 | 7,760 | 8,500 |
| 30枚 | 7,460 | 8,270 | 9,100 |
| 40枚 | 7,880 | 8,780 | 9,660 |
| 50枚 | 8,330 | 9,290 | 10,260 |
| 60枚 | 8,750 | 9,800 | 10,830 |
| 70枚 | 9,200 | 10,310 | 11,430 |
| 80枚 | 9,620 | 10,820 | 12,000 |
| 90枚 | 10,070 | 11,330 | 12,600 |
| 100枚 | 10,520 | 11,850 | 13,200 |
| 150枚 | 12,720 | 14,400 | 16,080 |
| 200枚 | 14,950 | 16,960 | 18,970 |
| 250枚 | 17,170 | 19,510 | 21,860 |
| 300枚 | 19,390 | 22,070 | 24,750 |
| 350枚 | 21,600 | 24,620 | 27,640 |
| 400枚 | 23,820 | 27,170 | 30,530 |
| 450枚 | 26,040 | 29,730 | 33,420 |
| 500枚 | 28,260 | 32,280 | 36,310 |
| 600枚 | 32,540 | 37,210 | 41,870 |
| 700枚 | 36,820 | 42,140 | 47,450 |
| 800枚 | 41,110 | 47,070 | 53,030 |
| 900枚 | 45,390 | 52,000 | 58,600 |
| 1000枚 | 49,680 | 56,920 | 64,180 |
| +100枚ごと | +4,290 | +4,930 | +5,580 |
+
+