| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,090 | 6,670 | 7,260 |
| 20枚 | 6,460 | 7,110 | 7,760 |
| 30枚 | 6,850 | 7,560 | 8,280 |
| 40枚 | 7,220 | 8,000 | 8,770 |
| 50枚 | 7,610 | 8,450 | 9,290 |
| 60枚 | 7,980 | 8,890 | 9,790 |
| 70枚 | 8,370 | 9,340 | 10,310 |
| 80枚 | 8,740 | 9,780 | 10,810 |
| 90枚 | 9,130 | 10,230 | 11,330 |
| 100枚 | 9,520 | 10,680 | 11,850 |
| 150枚 | 11,480 | 12,940 | 14,400 |
| 200枚 | 13,450 | 15,200 | 16,950 |
| 250枚 | 15,420 | 17,460 | 19,500 |
| 300枚 | 17,390 | 19,720 | 22,050 |
| 350枚 | 19,350 | 21,980 | 24,610 |
| 400枚 | 21,320 | 24,240 | 27,160 |
| 450枚 | 23,290 | 26,500 | 29,710 |
| 500枚 | 25,260 | 28,760 | 32,260 |
| 600枚 | 29,060 | 33,120 | 37,180 |
| 700枚 | 32,860 | 37,490 | 42,110 |
| 800枚 | 36,670 | 41,850 | 47,040 |
| 900枚 | 40,470 | 46,220 | 51,960 |
| 1000枚 | 44,280 | 50,580 | 56,890 |
| +100枚ごと | +3,810 | +4,370 | +4,930 |
+
+