| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,880 | 7,610 | 8,330 |
| 20枚 | 7,340 | 8,150 | 8,950 |
| 30枚 | 7,820 | 8,710 | 9,590 |
| 40枚 | 8,280 | 9,250 | 10,200 |
| 50枚 | 8,760 | 9,800 | 10,850 |
| 60枚 | 9,220 | 10,340 | 11,460 |
| 70枚 | 9,690 | 10,900 | 12,110 |
| 80枚 | 10,160 | 11,440 | 12,730 |
| 90枚 | 10,630 | 12,000 | 13,370 |
| 100枚 | 11,110 | 12,560 | 14,000 |
| 150枚 | 13,480 | 15,290 | 17,090 |
| 200枚 | 15,840 | 18,020 | 20,190 |
| 250枚 | 18,210 | 20,740 | 23,280 |
| 300枚 | 20,580 | 23,480 | 26,370 |
| 350枚 | 22,950 | 26,210 | 29,460 |
| 400枚 | 25,320 | 28,930 | 32,560 |
| 450枚 | 27,680 | 31,660 | 35,650 |
| 500枚 | 30,070 | 34,410 | 38,760 |
| 600枚 | 34,640 | 39,680 | 44,720 |
| 700枚 | 39,210 | 44,940 | 50,670 |
| 800枚 | 43,790 | 50,230 | 56,660 |
| 900枚 | 48,360 | 55,490 | 62,620 |
| 1000枚 | 52,950 | 60,770 | 68,600 |
| +100枚ごと | +4,580 | +5,280 | +5,970 |
+
+