| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAボード-FS 300kg(グレー・ダークグリーン) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,090 | 7,840 | 8,600 |
| 20枚 | 7,560 | 8,400 | 9,240 |
| 30枚 | 8,050 | 8,990 | 9,910 |
| 40枚 | 8,550 | 9,560 | 10,570 |
| 50枚 | 9,040 | 10,130 | 11,240 |
| 60枚 | 9,530 | 10,720 | 11,890 |
| 70枚 | 10,030 | 11,290 | 12,560 |
| 80枚 | 10,520 | 11,880 | 13,220 |
| 90枚 | 11,010 | 12,450 | 13,890 |
| 100枚 | 11,520 | 13,020 | 14,540 |
| 150枚 | 13,980 | 15,880 | 17,770 |
| 200枚 | 16,450 | 18,720 | 20,990 |
| 250枚 | 18,910 | 21,570 | 24,230 |
| 300枚 | 21,400 | 24,430 | 27,470 |
| 350枚 | 23,860 | 27,290 | 30,700 |
| 400枚 | 26,330 | 30,130 | 33,920 |
| 450枚 | 28,800 | 32,980 | 37,160 |
| 500枚 | 31,280 | 35,850 | 40,400 |
| 600枚 | 36,060 | 41,350 | 46,620 |
| 700枚 | 40,820 | 46,840 | 52,860 |
| 800枚 | 45,590 | 52,340 | 59,080 |
| 900枚 | 50,360 | 57,840 | 65,320 |
| 1000枚 | 55,130 | 63,330 | 71,540 |
| +100枚ごと | +4,770 | +5,500 | +6,230 |
+
+