| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAボード-FS 300kg(グレー・ダークグリーン) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,530 | 7,180 | 7,840 |
| 20枚 | 6,940 | 7,670 | 8,400 |
| 30枚 | 7,370 | 8,180 | 8,980 |
| 40枚 | 7,800 | 8,680 | 9,560 |
| 50枚 | 8,230 | 9,180 | 10,140 |
| 60枚 | 8,660 | 9,690 | 10,710 |
| 70枚 | 9,090 | 10,190 | 11,290 |
| 80枚 | 9,520 | 10,700 | 11,870 |
| 90枚 | 9,950 | 11,200 | 12,450 |
| 100枚 | 10,390 | 11,700 | 13,020 |
| 150枚 | 12,570 | 14,220 | 15,870 |
| 200枚 | 14,760 | 16,730 | 18,710 |
| 250枚 | 16,940 | 19,250 | 21,560 |
| 300枚 | 19,140 | 21,780 | 24,420 |
| 350枚 | 21,320 | 24,300 | 27,270 |
| 400枚 | 23,510 | 26,810 | 30,110 |
| 450枚 | 25,690 | 29,330 | 32,960 |
| 500枚 | 27,890 | 31,860 | 35,820 |
| 600枚 | 32,120 | 36,720 | 41,310 |
| 700枚 | 36,340 | 41,580 | 46,810 |
| 800枚 | 40,570 | 46,440 | 52,300 |
| 900枚 | 44,790 | 51,300 | 57,800 |
| 1000枚 | 49,020 | 56,150 | 63,290 |
| +100枚ごと | +4,230 | +4,860 | +5,500 |
+
+