| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カラープラン-FS 301kg(スモークグレー・ダークグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,390 | 8,190 | 9,010 |
| 20枚 | 7,920 | 8,810 | 9,710 |
| 30枚 | 8,440 | 9,430 | 10,420 |
| 40枚 | 8,960 | 10,050 | 11,130 |
| 50枚 | 9,490 | 10,660 | 11,830 |
| 60枚 | 10,020 | 11,280 | 12,550 |
| 70枚 | 10,540 | 11,900 | 13,260 |
| 80枚 | 11,070 | 12,520 | 13,960 |
| 90枚 | 11,600 | 13,140 | 14,670 |
| 100枚 | 12,130 | 13,750 | 15,380 |
| 150枚 | 14,750 | 16,770 | 18,810 |
| 200枚 | 17,360 | 19,800 | 22,240 |
| 250枚 | 19,980 | 22,820 | 25,660 |
| 300枚 | 22,620 | 25,860 | 29,120 |
| 350枚 | 25,230 | 28,890 | 32,540 |
| 400枚 | 27,850 | 31,910 | 35,970 |
| 450枚 | 30,460 | 34,940 | 39,400 |
| 500枚 | 33,100 | 37,970 | 42,850 |
| 600枚 | 38,160 | 43,810 | 49,460 |
| 700枚 | 43,210 | 49,640 | 56,080 |
| 800枚 | 48,270 | 55,490 | 62,710 |
| 900枚 | 53,330 | 61,330 | 69,320 |
| 1000枚 | 58,400 | 67,170 | 75,960 |
| +100枚ごと | +5,060 | +5,840 | +6,630 |
+
+