| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,090 | 9,020 | 9,950 |
| 20枚 | 8,680 | 9,710 | 10,750 |
| 30枚 | 9,280 | 10,430 | 11,570 |
| 40枚 | 9,900 | 11,150 | 12,390 |
| 50枚 | 10,490 | 11,850 | 13,190 |
| 60枚 | 11,110 | 12,560 | 14,010 |
| 70枚 | 11,720 | 13,270 | 14,830 |
| 80枚 | 12,310 | 13,970 | 15,620 |
| 90枚 | 12,920 | 14,680 | 16,450 |
| 100枚 | 13,530 | 15,400 | 17,270 |
| 150枚 | 16,500 | 18,830 | 21,170 |
| 200枚 | 19,480 | 22,290 | 25,100 |
| 250枚 | 22,440 | 25,720 | 29,000 |
| 300枚 | 25,440 | 29,170 | 32,920 |
| 350枚 | 28,400 | 32,610 | 36,820 |
| 400枚 | 31,380 | 36,060 | 40,740 |
| 450枚 | 34,350 | 39,500 | 44,650 |
| 500枚 | 37,340 | 42,950 | 48,580 |
| 600枚 | 43,070 | 49,590 | 56,110 |
| 700枚 | 48,810 | 56,230 | 63,650 |
| 800枚 | 54,550 | 62,850 | 71,170 |
| 900枚 | 60,280 | 69,490 | 78,700 |
| 1000枚 | 66,030 | 76,150 | 86,260 |
| +100枚ごと | +5,740 | +6,640 | +7,540 |
+
+