| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトB 266.5kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,220 | 6,830 | 7,430 |
| 20枚 | 6,610 | 7,280 | 7,950 |
| 30枚 | 7,010 | 7,750 | 8,490 |
| 40枚 | 7,400 | 8,200 | 9,010 |
| 50枚 | 7,800 | 8,670 | 9,550 |
| 60枚 | 8,180 | 9,130 | 10,070 |
| 70枚 | 8,590 | 9,600 | 10,610 |
| 80枚 | 8,970 | 10,050 | 11,120 |
| 90枚 | 9,370 | 10,520 | 11,660 |
| 100枚 | 9,780 | 10,990 | 12,200 |
| 150枚 | 11,800 | 13,320 | 14,830 |
| 200枚 | 13,840 | 15,660 | 17,480 |
| 250枚 | 15,870 | 17,990 | 20,110 |
| 300枚 | 17,910 | 20,330 | 22,760 |
| 350枚 | 19,930 | 22,660 | 25,390 |
| 400枚 | 21,970 | 25,000 | 28,040 |
| 450枚 | 24,000 | 27,330 | 30,670 |
| 500枚 | 26,040 | 29,680 | 33,320 |
| 600枚 | 29,960 | 34,180 | 38,400 |
| 700枚 | 33,880 | 38,680 | 43,480 |
| 800枚 | 37,810 | 43,200 | 48,580 |
| 900枚 | 41,730 | 47,700 | 53,670 |
| 1000枚 | 45,670 | 52,220 | 58,770 |
| +100枚ごと | +3,930 | +4,510 | +5,090 |
+
+