| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,850 | 8,750 | 9,630 |
| 20枚 | 8,430 | 9,420 | 10,410 |
| 30枚 | 9,010 | 10,100 | 11,190 |
| 40枚 | 9,580 | 10,780 | 11,960 |
| 50枚 | 10,160 | 11,450 | 12,740 |
| 60枚 | 10,740 | 12,120 | 13,510 |
| 70枚 | 11,310 | 12,800 | 14,290 |
| 80枚 | 11,890 | 13,470 | 15,060 |
| 90枚 | 12,470 | 14,150 | 15,840 |
| 100枚 | 13,060 | 14,850 | 16,630 |
| 150枚 | 15,910 | 18,150 | 20,380 |
| 200枚 | 18,790 | 21,470 | 24,150 |
| 250枚 | 21,630 | 24,770 | 27,900 |
| 300枚 | 24,500 | 28,080 | 31,660 |
| 350枚 | 27,360 | 31,380 | 35,410 |
| 400枚 | 30,220 | 34,690 | 39,170 |
| 450枚 | 33,070 | 38,000 | 42,920 |
| 500枚 | 35,940 | 41,310 | 46,680 |
| 600枚 | 41,440 | 47,670 | 53,900 |
| 700枚 | 46,950 | 54,030 | 61,120 |
| 800枚 | 52,460 | 60,420 | 68,360 |
| 900枚 | 57,970 | 66,770 | 75,580 |
| 1000枚 | 63,480 | 73,150 | 82,820 |
| +100枚ごと | +5,510 | +6,370 | +7,230 |
+
+