| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAファイル 310kg(キャメル・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,800 | 9,860 | 10,920 |
| 20枚 | 9,480 | 10,650 | 11,830 |
| 30枚 | 10,160 | 11,450 | 12,750 |
| 40枚 | 10,850 | 12,260 | 13,680 |
| 50枚 | 11,520 | 13,050 | 14,580 |
| 60枚 | 12,200 | 13,850 | 15,500 |
| 70枚 | 12,900 | 14,660 | 16,430 |
| 80枚 | 13,580 | 15,450 | 17,340 |
| 90枚 | 14,250 | 16,260 | 18,250 |
| 100枚 | 14,940 | 17,060 | 19,190 |
| 150枚 | 18,270 | 20,910 | 23,560 |
| 200枚 | 21,600 | 24,780 | 27,950 |
| 250枚 | 24,930 | 28,640 | 32,350 |
| 300枚 | 28,260 | 32,510 | 36,750 |
| 350枚 | 31,590 | 36,350 | 41,120 |
| 400枚 | 34,920 | 40,230 | 45,520 |
| 450枚 | 38,260 | 44,090 | 49,920 |
| 500枚 | 41,600 | 47,960 | 54,320 |
| 600枚 | 47,990 | 55,380 | 62,750 |
| 700枚 | 54,410 | 62,810 | 71,200 |
| 800枚 | 60,830 | 70,250 | 79,660 |
| 900枚 | 67,250 | 77,680 | 88,120 |
| 1000枚 | 73,670 | 85,120 | 96,580 |
| +100枚ごと | +6,420 | +7,440 | +8,460 |
+
+