| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (アイボリー・ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,950 | 10,030 | 11,110 |
| 20枚 | 9,640 | 10,840 | 12,040 |
| 30枚 | 10,340 | 11,670 | 12,990 |
| 40枚 | 11,040 | 12,480 | 13,920 |
| 50枚 | 11,740 | 13,310 | 14,870 |
| 60枚 | 12,430 | 14,120 | 15,800 |
| 70枚 | 13,140 | 14,950 | 16,750 |
| 80枚 | 13,830 | 15,760 | 17,680 |
| 90枚 | 14,540 | 16,580 | 18,630 |
| 100枚 | 15,240 | 17,410 | 19,580 |
| 150枚 | 18,650 | 21,360 | 24,070 |
| 200枚 | 22,050 | 25,300 | 28,560 |
| 250枚 | 25,450 | 29,250 | 33,050 |
| 300枚 | 28,850 | 33,200 | 37,540 |
| 350枚 | 32,260 | 37,140 | 42,030 |
| 400枚 | 35,660 | 41,090 | 46,520 |
| 450枚 | 39,060 | 45,030 | 51,000 |
| 500枚 | 42,470 | 48,980 | 55,490 |
| 600枚 | 49,030 | 56,580 | 64,140 |
| 700枚 | 55,590 | 64,190 | 72,780 |
| 800枚 | 62,150 | 71,790 | 81,430 |
| 900枚 | 68,700 | 79,390 | 90,080 |
| 1000枚 | 75,260 | 86,990 | 98,720 |
| +100枚ごと | +6,560 | +7,610 | +8,650 |
+
+