| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ゆるチップF 197.5kg(いし) GAクラフトボード-FS 232kg(ムーンストーン・アース・シルバーウォール) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,470 | 9,080 | 9,690 |
| 20枚 | 8,860 | 9,530 | 10,210 |
| 30枚 | 9,260 | 9,990 | 10,740 |
| 40枚 | 9,650 | 10,450 | 11,270 |
| 50枚 | 10,050 | 10,920 | 11,800 |
| 60枚 | 10,440 | 11,380 | 12,320 |
| 70枚 | 10,830 | 11,840 | 12,850 |
| 80枚 | 11,230 | 12,300 | 13,380 |
| 90枚 | 11,620 | 12,760 | 13,910 |
| 100枚 | 12,030 | 13,240 | 14,460 |
| 150枚 | 14,070 | 15,570 | 17,090 |
| 200枚 | 16,090 | 17,920 | 19,740 |
| 250枚 | 18,130 | 20,260 | 22,380 |
| 300枚 | 20,180 | 22,610 | 25,040 |
| 350枚 | 22,210 | 24,950 | 27,690 |
| 400枚 | 24,250 | 27,280 | 30,320 |
| 450枚 | 26,290 | 29,620 | 32,970 |
| 500枚 | 28,330 | 31,980 | 35,620 |
| 600枚 | 32,260 | 36,480 | 40,710 |
| 700枚 | 36,190 | 41,000 | 45,810 |
| 800枚 | 40,130 | 45,520 | 50,910 |
| 900枚 | 44,060 | 50,030 | 56,010 |
| 1000枚 | 48,000 | 54,550 | 61,120 |
| +100枚ごと | +3,940 | +4,520 | +5,100 |
+
+