| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ゆるチップF 197.5kg(いし) GAクラフトボード-FS 232kg(ムーンストーン・アース・シルバーウォール) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,020 | 8,550 | 9,080 |
| 20枚 | 8,360 | 8,950 | 9,540 |
| 30枚 | 8,710 | 9,350 | 10,000 |
| 40枚 | 9,050 | 9,750 | 10,460 |
| 50枚 | 9,400 | 10,160 | 10,920 |
| 60枚 | 9,740 | 10,560 | 11,380 |
| 70枚 | 10,080 | 10,960 | 11,840 |
| 80枚 | 10,430 | 11,360 | 12,300 |
| 90枚 | 10,770 | 11,760 | 12,760 |
| 100枚 | 11,130 | 12,180 | 13,240 |
| 150枚 | 12,940 | 14,250 | 15,570 |
| 200枚 | 14,740 | 16,330 | 17,910 |
| 250枚 | 16,550 | 18,400 | 20,250 |
| 300枚 | 18,370 | 20,490 | 22,600 |
| 350枚 | 20,180 | 22,560 | 24,940 |
| 400枚 | 21,990 | 24,630 | 27,270 |
| 450枚 | 23,800 | 26,700 | 29,610 |
| 500枚 | 25,620 | 28,790 | 31,960 |
| 600枚 | 29,110 | 32,780 | 36,460 |
| 700枚 | 32,610 | 36,790 | 40,970 |
| 800枚 | 36,110 | 40,800 | 45,490 |
| 900枚 | 39,610 | 44,800 | 50,000 |
| 1000枚 | 43,110 | 48,810 | 54,520 |
| +100枚ごと | +3,500 | +4,010 | +4,520 |
+
+