| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | エースボールF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,770 | 9,430 | 10,090 |
| 20枚 | 9,190 | 9,930 | 10,660 |
| 30枚 | 9,630 | 10,430 | 11,240 |
| 40枚 | 10,050 | 10,920 | 11,810 |
| 50枚 | 10,470 | 11,430 | 12,380 |
| 60枚 | 10,900 | 11,930 | 12,960 |
| 70枚 | 11,330 | 12,430 | 13,530 |
| 80枚 | 11,760 | 12,930 | 14,090 |
| 90枚 | 12,180 | 13,420 | 14,660 |
| 100枚 | 12,630 | 13,950 | 15,260 |
| 150枚 | 14,810 | 16,460 | 18,100 |
| 200枚 | 17,000 | 18,980 | 20,960 |
| 250枚 | 19,170 | 21,490 | 23,800 |
| 300枚 | 21,360 | 24,010 | 26,640 |
| 350枚 | 23,550 | 26,510 | 29,480 |
| 400枚 | 25,730 | 29,030 | 32,320 |
| 450枚 | 27,920 | 31,540 | 35,170 |
| 500枚 | 30,100 | 34,060 | 38,020 |
| 600枚 | 34,320 | 38,900 | 43,500 |
| 700枚 | 38,540 | 43,760 | 48,980 |
| 800枚 | 42,760 | 48,610 | 54,470 |
| 900枚 | 46,970 | 53,470 | 59,950 |
| 1000枚 | 51,190 | 58,310 | 65,440 |
| +100枚ごと | +4,220 | +4,850 | +5,490 |
+
+