| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | CLOUD GRAY-F 301kg(ニュートラルグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,030 | 9,740 | 10,440 |
| 20枚 | 9,480 | 10,260 | 11,040 |
| 30枚 | 9,940 | 10,800 | 11,660 |
| 40枚 | 10,390 | 11,340 | 12,280 |
| 50枚 | 10,860 | 11,880 | 12,900 |
| 60枚 | 11,320 | 12,420 | 13,520 |
| 70枚 | 11,780 | 12,950 | 14,130 |
| 80枚 | 12,240 | 13,490 | 14,750 |
| 90枚 | 12,700 | 14,030 | 15,370 |
| 100枚 | 13,160 | 14,570 | 15,990 |
| 150枚 | 15,480 | 17,240 | 19,010 |
| 200枚 | 17,790 | 19,910 | 22,040 |
| 250枚 | 20,120 | 22,590 | 25,060 |
| 300枚 | 22,430 | 25,260 | 28,080 |
| 350枚 | 24,750 | 27,930 | 31,100 |
| 400枚 | 27,070 | 30,600 | 34,130 |
| 450枚 | 29,380 | 33,270 | 37,150 |
| 500枚 | 31,710 | 35,960 | 40,200 |
| 600枚 | 36,190 | 41,100 | 46,020 |
| 700枚 | 40,680 | 46,270 | 51,870 |
| 800枚 | 45,140 | 51,420 | 57,690 |
| 900枚 | 49,630 | 56,590 | 63,530 |
| 1000枚 | 54,110 | 61,750 | 69,380 |
| +100枚ごと | +4,480 | +5,160 | +5,840 |
+
+