| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,700 | 9,350 | 10,000 |
| 20枚 | 9,120 | 9,840 | 10,550 |
| 30枚 | 9,530 | 10,320 | 11,110 |
| 40枚 | 9,970 | 10,830 | 11,690 |
| 50枚 | 10,380 | 11,310 | 12,250 |
| 60枚 | 10,800 | 11,800 | 12,810 |
| 70枚 | 11,230 | 12,310 | 13,380 |
| 80枚 | 11,640 | 12,790 | 13,940 |
| 90枚 | 12,060 | 13,280 | 14,500 |
| 100枚 | 12,490 | 13,780 | 15,080 |
| 150枚 | 14,630 | 16,250 | 17,860 |
| 200枚 | 16,790 | 18,730 | 20,670 |
| 250枚 | 18,930 | 21,190 | 23,460 |
| 300枚 | 21,090 | 23,670 | 26,260 |
| 350枚 | 23,240 | 26,150 | 29,070 |
| 400枚 | 25,380 | 28,620 | 31,850 |
| 450枚 | 27,540 | 31,100 | 34,660 |
| 500枚 | 29,690 | 33,580 | 37,460 |
| 600枚 | 33,830 | 38,340 | 42,840 |
| 700枚 | 37,990 | 43,110 | 48,240 |
| 800枚 | 42,140 | 47,880 | 53,630 |
| 900枚 | 46,290 | 52,660 | 59,030 |
| 1000枚 | 50,440 | 57,430 | 64,420 |
| +100枚ごと | +4,150 | +4,770 | +5,400 |
+
+