| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,310 | 10,050 | 10,810 |
| 20枚 | 9,780 | 10,620 | 11,440 |
| 30枚 | 10,270 | 11,190 | 12,110 |
| 40枚 | 10,760 | 11,770 | 12,770 |
| 50枚 | 11,240 | 12,320 | 13,420 |
| 60枚 | 11,740 | 12,910 | 14,070 |
| 70枚 | 12,230 | 13,480 | 14,740 |
| 80枚 | 12,710 | 14,050 | 15,380 |
| 90枚 | 13,200 | 14,620 | 16,040 |
| 100枚 | 13,700 | 15,200 | 16,710 |
| 150枚 | 16,150 | 18,020 | 19,910 |
| 200枚 | 18,600 | 20,850 | 23,120 |
| 250枚 | 21,050 | 23,680 | 26,320 |
| 300枚 | 23,510 | 26,520 | 29,550 |
| 350枚 | 25,960 | 29,350 | 32,750 |
| 400枚 | 28,410 | 32,180 | 35,960 |
| 450枚 | 30,870 | 35,010 | 39,150 |
| 500枚 | 33,340 | 37,860 | 42,390 |
| 600枚 | 38,080 | 43,320 | 48,560 |
| 700枚 | 42,800 | 48,770 | 54,750 |
| 800枚 | 47,540 | 54,240 | 60,930 |
| 900枚 | 52,270 | 59,690 | 67,110 |
| 1000枚 | 57,010 | 65,150 | 73,300 |
| +100枚ごと | +4,740 | +5,460 | +6,190 |
+
+