| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 特AクッションF 0.5mm(シロ・クラフト・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,400 | 10,170 | 10,940 |
| 20枚 | 9,890 | 10,750 | 11,600 |
| 30枚 | 10,380 | 11,330 | 12,270 |
| 40枚 | 10,900 | 11,920 | 12,960 |
| 50枚 | 11,390 | 12,510 | 13,610 |
| 60枚 | 11,900 | 13,110 | 14,300 |
| 70枚 | 12,400 | 13,680 | 14,970 |
| 80枚 | 12,910 | 14,280 | 15,660 |
| 90枚 | 13,400 | 14,860 | 16,310 |
| 100枚 | 13,920 | 15,460 | 17,000 |
| 150枚 | 16,410 | 18,340 | 20,260 |
| 200枚 | 18,930 | 21,240 | 23,570 |
| 250枚 | 21,430 | 24,130 | 26,830 |
| 300枚 | 23,950 | 27,040 | 30,120 |
| 350枚 | 26,440 | 29,930 | 33,400 |
| 400枚 | 28,960 | 32,830 | 36,690 |
| 450枚 | 31,470 | 35,720 | 39,970 |
| 500枚 | 33,990 | 38,630 | 43,260 |
| 600枚 | 38,820 | 44,210 | 49,580 |
| 700枚 | 43,660 | 49,770 | 55,890 |
| 800枚 | 48,490 | 55,350 | 62,220 |
| 900枚 | 53,330 | 60,930 | 68,530 |
| 1000枚 | 58,190 | 66,520 | 74,870 |
| +100枚ごと | +4,840 | +5,580 | +6,330 |
+
+