| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 特AクッションF 0.5mm(シロ・クラフト・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,830 | 9,500 | 10,170 |
| 20枚 | 9,260 | 10,010 | 10,750 |
| 30枚 | 9,690 | 10,510 | 11,330 |
| 40枚 | 10,140 | 11,030 | 11,930 |
| 50枚 | 10,570 | 11,540 | 12,500 |
| 60枚 | 11,010 | 12,060 | 13,100 |
| 70枚 | 11,450 | 12,560 | 13,680 |
| 80枚 | 11,890 | 13,080 | 14,280 |
| 90枚 | 12,320 | 13,590 | 14,850 |
| 100枚 | 12,770 | 14,110 | 15,450 |
| 150枚 | 14,980 | 16,660 | 18,330 |
| 200枚 | 17,210 | 19,220 | 21,240 |
| 250枚 | 19,420 | 21,770 | 24,120 |
| 300枚 | 21,650 | 24,340 | 27,020 |
| 350枚 | 23,860 | 26,890 | 29,910 |
| 400枚 | 26,090 | 29,450 | 32,810 |
| 450枚 | 28,310 | 32,000 | 35,700 |
| 500枚 | 30,540 | 34,570 | 38,600 |
| 600枚 | 34,820 | 39,500 | 44,170 |
| 700枚 | 39,100 | 44,420 | 49,740 |
| 800枚 | 43,380 | 49,350 | 55,320 |
| 900枚 | 47,670 | 54,280 | 60,890 |
| 1000枚 | 51,970 | 59,220 | 66,480 |
| +100枚ごと | +4,290 | +4,930 | +5,580 |
+
+