| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 320kg ブラックSF 301kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,980 | 9,670 | 10,370 |
| 20枚 | 9,420 | 10,190 | 10,970 |
| 30枚 | 9,880 | 10,730 | 11,580 |
| 40枚 | 10,330 | 11,250 | 12,180 |
| 50枚 | 10,790 | 11,790 | 12,800 |
| 60枚 | 11,230 | 12,310 | 13,390 |
| 70枚 | 11,690 | 12,850 | 14,010 |
| 80枚 | 12,140 | 13,370 | 14,610 |
| 90枚 | 12,600 | 13,910 | 15,220 |
| 100枚 | 13,060 | 14,450 | 15,840 |
| 150枚 | 15,340 | 17,080 | 18,820 |
| 200枚 | 17,630 | 19,720 | 21,810 |
| 250枚 | 19,920 | 22,350 | 24,790 |
| 300枚 | 22,220 | 25,000 | 27,790 |
| 350枚 | 24,500 | 27,640 | 30,770 |
| 400枚 | 26,790 | 30,270 | 33,750 |
| 450枚 | 29,080 | 32,900 | 36,730 |
| 500枚 | 31,380 | 35,560 | 39,740 |
| 600枚 | 35,790 | 40,640 | 45,480 |
| 700枚 | 40,220 | 45,730 | 51,250 |
| 800枚 | 44,630 | 50,820 | 57,000 |
| 900枚 | 49,060 | 55,910 | 62,770 |
| 1000枚 | 53,490 | 61,010 | 68,530 |
| +100枚ごと | +4,430 | +5,090 | +5,760 |
+
+