| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・ローストナッツ・インディゴ・ブラック・ミストグレー) 特A・DLC 0.5mm (インディゴ、ブラック) ディープマット 265kg アソート ( 濃色5色 ルージュ・ボルドー・ローストナッツ・インディゴ・ブラック) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,090 | 9,810 | 10,530 |
| 20枚 | 9,550 | 10,350 | 11,140 |
| 30枚 | 10,010 | 10,890 | 11,760 |
| 40枚 | 10,490 | 11,440 | 12,400 |
| 50枚 | 10,950 | 11,980 | 13,010 |
| 60枚 | 11,420 | 12,530 | 13,650 |
| 70枚 | 11,880 | 13,070 | 14,270 |
| 80枚 | 12,350 | 13,630 | 14,900 |
| 90枚 | 12,810 | 14,170 | 15,520 |
| 100枚 | 13,290 | 14,720 | 16,150 |
| 150枚 | 15,630 | 17,420 | 19,210 |
| 200枚 | 17,980 | 20,130 | 22,280 |
| 250枚 | 20,320 | 22,830 | 25,340 |
| 300枚 | 22,680 | 25,550 | 28,410 |
| 350枚 | 25,020 | 28,250 | 31,470 |
| 400枚 | 27,370 | 30,950 | 34,530 |
| 450枚 | 29,710 | 33,650 | 37,590 |
| 500枚 | 32,070 | 36,370 | 40,670 |
| 600枚 | 36,600 | 41,590 | 46,580 |
| 700枚 | 41,130 | 46,810 | 52,480 |
| 800枚 | 45,680 | 52,040 | 58,410 |
| 900枚 | 50,210 | 57,260 | 64,310 |
| 1000枚 | 54,750 | 62,490 | 70,240 |
| +100枚ごと | +4,540 | +5,230 | +5,920 |
+
+