| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,100 | 11,000 | 11,880 |
| 20枚 | 10,680 | 11,670 | 12,660 |
| 30枚 | 11,260 | 12,350 | 13,440 |
| 40枚 | 11,830 | 13,030 | 14,210 |
| 50枚 | 12,410 | 13,700 | 14,990 |
| 60枚 | 12,990 | 14,370 | 15,760 |
| 70枚 | 13,560 | 15,050 | 16,540 |
| 80枚 | 14,140 | 15,720 | 17,310 |
| 90枚 | 14,720 | 16,400 | 18,090 |
| 100枚 | 15,310 | 17,100 | 18,880 |
| 150枚 | 18,160 | 20,400 | 22,630 |
| 200枚 | 21,040 | 23,720 | 26,400 |
| 250枚 | 23,880 | 27,020 | 30,150 |
| 300枚 | 26,750 | 30,330 | 33,910 |
| 350枚 | 29,610 | 33,630 | 37,660 |
| 400枚 | 32,470 | 36,940 | 41,420 |
| 450枚 | 35,320 | 40,250 | 45,170 |
| 500枚 | 38,190 | 43,560 | 48,930 |
| 600枚 | 43,690 | 49,920 | 56,150 |
| 700枚 | 49,200 | 56,280 | 63,370 |
| 800枚 | 54,710 | 62,670 | 70,610 |
| 900枚 | 60,220 | 69,020 | 77,830 |
| 1000枚 | 65,730 | 75,400 | 85,070 |
| +100枚ごと | +5,510 | +6,370 | +7,230 |
+
+