| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,440 | 10,220 | 10,990 |
| 20枚 | 9,950 | 10,810 | 11,670 |
| 30枚 | 10,450 | 11,400 | 12,350 |
| 40枚 | 10,950 | 11,990 | 13,020 |
| 50枚 | 11,450 | 12,580 | 13,700 |
| 60枚 | 11,960 | 13,160 | 14,370 |
| 70枚 | 12,460 | 13,750 | 15,050 |
| 80枚 | 12,960 | 14,340 | 15,720 |
| 90枚 | 13,470 | 14,930 | 16,400 |
| 100枚 | 13,980 | 15,540 | 17,090 |
| 150枚 | 16,500 | 18,450 | 20,390 |
| 200枚 | 19,040 | 21,370 | 23,700 |
| 250枚 | 21,550 | 24,280 | 27,000 |
| 300枚 | 24,090 | 27,200 | 30,310 |
| 350枚 | 26,610 | 30,110 | 33,610 |
| 400枚 | 29,140 | 33,030 | 36,920 |
| 450枚 | 31,660 | 35,940 | 40,220 |
| 500枚 | 34,190 | 38,860 | 43,530 |
| 600枚 | 39,050 | 44,470 | 49,890 |
| 700枚 | 43,920 | 50,080 | 56,240 |
| 800枚 | 48,790 | 55,710 | 62,620 |
| 900枚 | 53,660 | 61,310 | 68,970 |
| 1000枚 | 58,530 | 66,940 | 75,350 |
| +100枚ごと | +4,870 | +5,620 | +6,370 |
+
+