| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,510 | 11,480 | 12,450 |
| 20枚 | 11,130 | 12,200 | 13,270 |
| 30枚 | 11,750 | 12,940 | 14,110 |
| 40枚 | 12,380 | 13,670 | 14,960 |
| 50枚 | 13,010 | 14,410 | 15,800 |
| 60枚 | 13,620 | 15,120 | 16,620 |
| 70枚 | 14,240 | 15,850 | 17,460 |
| 80枚 | 14,870 | 16,590 | 18,310 |
| 90枚 | 15,500 | 17,320 | 19,150 |
| 100枚 | 16,120 | 18,060 | 19,990 |
| 150枚 | 19,180 | 21,600 | 24,000 |
| 200枚 | 22,240 | 25,140 | 28,040 |
| 250枚 | 25,300 | 28,670 | 32,050 |
| 300枚 | 28,360 | 32,230 | 36,090 |
| 350枚 | 31,420 | 35,760 | 40,110 |
| 400枚 | 34,480 | 39,310 | 44,140 |
| 450枚 | 37,540 | 42,850 | 48,160 |
| 500枚 | 40,600 | 46,400 | 52,200 |
| 600枚 | 46,490 | 53,210 | 59,940 |
| 700枚 | 52,400 | 60,040 | 67,690 |
| 800枚 | 58,300 | 66,880 | 75,450 |
| 900枚 | 64,200 | 73,710 | 83,210 |
| 1000枚 | 70,100 | 80,530 | 90,970 |
| +100枚ごと | +5,900 | +6,830 | +7,760 |
+
+