| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAボード-FS 300kg(グレー・ダークグリーン) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,040 | 10,920 | 11,800 |
| 20枚 | 10,600 | 11,570 | 12,550 |
| 30枚 | 11,170 | 12,250 | 13,320 |
| 40枚 | 11,730 | 12,910 | 14,080 |
| 50枚 | 12,310 | 13,580 | 14,850 |
| 60枚 | 12,870 | 14,240 | 15,610 |
| 70枚 | 13,450 | 14,910 | 16,380 |
| 80枚 | 14,010 | 15,570 | 17,130 |
| 90枚 | 14,580 | 16,240 | 17,910 |
| 100枚 | 15,160 | 16,920 | 18,680 |
| 150枚 | 17,970 | 20,170 | 22,370 |
| 200枚 | 20,790 | 23,430 | 26,070 |
| 250枚 | 23,600 | 26,680 | 29,760 |
| 300枚 | 26,420 | 29,940 | 33,470 |
| 350枚 | 29,240 | 33,210 | 37,170 |
| 400枚 | 32,050 | 36,460 | 40,860 |
| 450枚 | 34,880 | 39,720 | 44,560 |
| 500枚 | 37,700 | 42,980 | 48,270 |
| 600枚 | 43,130 | 49,260 | 55,390 |
| 700枚 | 48,560 | 55,530 | 62,510 |
| 800枚 | 54,000 | 61,820 | 69,640 |
| 900枚 | 59,430 | 68,100 | 76,760 |
| 1000枚 | 64,870 | 74,390 | 83,900 |
| +100枚ごと | +5,440 | +6,290 | +7,130 |
+
+