| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAファイル 310kg(キャメル・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 11,050 | 12,110 | 13,170 |
| 20枚 | 11,730 | 12,900 | 14,080 |
| 30枚 | 12,410 | 13,700 | 15,000 |
| 40枚 | 13,100 | 14,510 | 15,930 |
| 50枚 | 13,770 | 15,300 | 16,830 |
| 60枚 | 14,450 | 16,100 | 17,750 |
| 70枚 | 15,150 | 16,910 | 18,680 |
| 80枚 | 15,830 | 17,700 | 19,590 |
| 90枚 | 16,500 | 18,510 | 20,500 |
| 100枚 | 17,190 | 19,310 | 21,440 |
| 150枚 | 20,520 | 23,160 | 25,810 |
| 200枚 | 23,850 | 27,030 | 30,200 |
| 250枚 | 27,180 | 30,890 | 34,600 |
| 300枚 | 30,510 | 34,760 | 39,000 |
| 350枚 | 33,840 | 38,600 | 43,370 |
| 400枚 | 37,170 | 42,480 | 47,770 |
| 450枚 | 40,510 | 46,340 | 52,170 |
| 500枚 | 43,850 | 50,210 | 56,570 |
| 600枚 | 50,240 | 57,630 | 65,000 |
| 700枚 | 56,660 | 65,060 | 73,450 |
| 800枚 | 63,080 | 72,500 | 81,910 |
| 900枚 | 69,500 | 79,930 | 90,370 |
| 1000枚 | 75,920 | 87,370 | 98,830 |
| +100枚ごと | +6,420 | +7,440 | +8,460 |
+
+