| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カラープラン-FS 301kg(スモークグレー・ダークグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,380 | 11,330 | 12,270 |
| 20枚 | 10,990 | 12,030 | 13,080 |
| 30枚 | 11,590 | 12,740 | 13,890 |
| 40枚 | 12,200 | 13,450 | 14,710 |
| 50枚 | 12,800 | 14,160 | 15,520 |
| 60枚 | 13,420 | 14,890 | 16,350 |
| 70枚 | 14,030 | 15,590 | 17,160 |
| 80枚 | 14,630 | 16,300 | 17,970 |
| 90枚 | 15,240 | 17,010 | 18,790 |
| 100枚 | 15,850 | 17,740 | 19,620 |
| 150枚 | 18,840 | 21,190 | 23,540 |
| 200枚 | 21,830 | 24,660 | 27,480 |
| 250枚 | 24,830 | 28,130 | 31,420 |
| 300枚 | 27,830 | 31,600 | 35,360 |
| 350枚 | 30,810 | 35,050 | 39,290 |
| 400枚 | 33,810 | 38,520 | 43,230 |
| 450枚 | 36,800 | 41,990 | 47,170 |
| 500枚 | 39,800 | 45,450 | 51,110 |
| 600枚 | 45,560 | 52,120 | 58,680 |
| 700枚 | 51,340 | 58,800 | 66,270 |
| 800枚 | 57,100 | 65,470 | 73,830 |
| 900枚 | 62,880 | 72,150 | 81,420 |
| 1000枚 | 68,650 | 78,830 | 89,010 |
| +100枚ごと | +5,770 | +6,680 | +7,580 |
+
+