| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 12,120 | 13,370 | 14,610 |
| 20枚 | 12,920 | 14,300 | 15,680 |
| 30枚 | 13,720 | 15,250 | 16,770 |
| 40枚 | 14,520 | 16,180 | 17,830 |
| 50枚 | 15,330 | 17,130 | 18,930 |
| 60枚 | 16,120 | 18,060 | 19,990 |
| 70枚 | 16,930 | 19,010 | 21,080 |
| 80枚 | 17,730 | 19,940 | 22,150 |
| 90枚 | 18,540 | 20,890 | 23,240 |
| 100枚 | 19,340 | 21,840 | 24,330 |
| 150枚 | 23,220 | 26,340 | 29,450 |
| 200枚 | 27,090 | 30,820 | 34,570 |
| 250枚 | 30,950 | 35,320 | 39,690 |
| 300枚 | 34,820 | 39,820 | 44,810 |
| 350枚 | 38,690 | 44,300 | 49,930 |
| 400枚 | 42,560 | 48,800 | 55,050 |
| 450枚 | 46,420 | 53,290 | 60,150 |
| 500枚 | 50,300 | 57,780 | 65,270 |
| 600枚 | 57,750 | 66,430 | 75,130 |
| 700枚 | 65,210 | 75,100 | 84,970 |
| 800枚 | 72,660 | 83,750 | 94,830 |
| 900枚 | 80,100 | 92,400 | 104,690 |
| 1000枚 | 87,560 | 101,050 | 114,540 |
| +100枚ごと | +7,460 | +8,660 | +9,860 |
+
+