| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 11,200 | 12,280 | 13,360 |
| 20枚 | 11,890 | 13,090 | 14,290 |
| 30枚 | 12,590 | 13,920 | 15,240 |
| 40枚 | 13,290 | 14,730 | 16,170 |
| 50枚 | 13,990 | 15,560 | 17,120 |
| 60枚 | 14,680 | 16,370 | 18,050 |
| 70枚 | 15,390 | 17,200 | 19,000 |
| 80枚 | 16,080 | 18,010 | 19,930 |
| 90枚 | 16,790 | 18,830 | 20,880 |
| 100枚 | 17,490 | 19,660 | 21,830 |
| 150枚 | 20,900 | 23,610 | 26,320 |
| 200枚 | 24,300 | 27,550 | 30,810 |
| 250枚 | 27,700 | 31,500 | 35,300 |
| 300枚 | 31,100 | 35,450 | 39,790 |
| 350枚 | 34,510 | 39,390 | 44,280 |
| 400枚 | 37,910 | 43,340 | 48,770 |
| 450枚 | 41,310 | 47,280 | 53,250 |
| 500枚 | 44,720 | 51,230 | 57,740 |
| 600枚 | 51,280 | 58,830 | 66,390 |
| 700枚 | 57,840 | 66,440 | 75,030 |
| 800枚 | 64,400 | 74,040 | 83,680 |
| 900枚 | 70,950 | 81,640 | 92,330 |
| 1000枚 | 77,510 | 89,240 | 100,970 |
| +100枚ごと | +6,560 | +7,610 | +8,650 |
+
+