| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 30kg 純白ロール 34.5kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 27,700 | 32,320 |
| 200枚 | 28,860 | 33,670 |
| 300枚 | 30,020 | 35,020 |
| 400枚 | 31,180 | 36,370 |
| 500枚 | 32,340 | 37,720 |
| 600枚 | 33,510 | 39,080 |
| 700枚 | 34,670 | 40,430 |
| 800枚 | 35,830 | 41,780 |
| 900枚 | 36,990 | 43,130 |
| 1000枚 | 38,160 | 44,490 |
| 1500枚 | 46,480 | 54,200 |
| 2000枚 | 54,810 | 63,910 |
| 2500枚 | 63,140 | 73,620 |
| 3000枚 | 71,470 | 83,340 |
| 3500枚 | 79,800 | 93,050 |
| 4000枚 | 88,130 | 102,760 |
| 4500枚 | 96,460 | 112,470 |
| 5000枚 | 104,790 | 122,190 |
| 5500枚 | 113,120 | 131,900 |
| 6000枚 | 121,440 | 141,610 |
| 6500枚 | 129,770 | 151,330 |
| 7000枚 | 138,100 | 161,040 |
| 7500枚 | 146,430 | 170,750 |
| 8000枚 | 154,760 | 180,460 |
| 8500枚 | 163,090 | 190,180 |
| 9000枚 | 171,420 | 199,890 |
| 9500枚 | 179,750 | 209,600 |
| 10000枚 | 188,080 | 219,320 |
| +1000枚ごと | +16,660 | +19,430 |

