| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 38.5kg 純白ロール 43kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 30,600 | 35,740 |
| 200枚 | 31,880 | 37,230 |
| 300枚 | 33,160 | 38,720 |
| 400枚 | 34,450 | 40,210 |
| 500枚 | 35,730 | 41,700 |
| 600枚 | 37,020 | 43,190 |
| 700枚 | 38,300 | 44,680 |
| 800枚 | 39,590 | 46,170 |
| 900枚 | 40,870 | 47,660 |
| 1000枚 | 42,160 | 49,160 |
| 1500枚 | 51,350 | 59,910 |
| 2000枚 | 60,540 | 70,660 |
| 2500枚 | 69,740 | 81,410 |
| 3000枚 | 78,930 | 92,160 |
| 3500枚 | 88,120 | 102,920 |
| 4000枚 | 97,320 | 113,670 |
| 4500枚 | 106,510 | 124,420 |
| 5000枚 | 115,700 | 135,170 |
| 5500枚 | 124,900 | 145,930 |
| 6000枚 | 134,090 | 156,680 |
| 6500枚 | 143,280 | 167,430 |
| 7000枚 | 152,480 | 178,180 |
| 7500枚 | 161,670 | 188,930 |
| 8000枚 | 170,860 | 199,690 |
| 8500枚 | 180,060 | 210,440 |
| 9000枚 | 189,250 | 221,190 |
| 9500枚 | 198,440 | 231,940 |
| 10000枚 | 207,640 | 242,700 |
| +1000枚ごと | +18,390 | +21,510 |

