| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 56kg | |
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 33,490 | 39,140 |
| 200枚 | 34,890 | 40,770 |
| 300枚 | 36,290 | 42,400 |
| 400枚 | 37,700 | 44,040 |
| 500枚 | 39,100 | 45,670 |
| 600枚 | 40,500 | 47,300 |
| 700枚 | 41,910 | 48,940 |
| 800枚 | 43,310 | 50,570 |
| 900枚 | 44,710 | 52,200 |
| 1000枚 | 46,120 | 53,840 |
| 1500枚 | 56,170 | 65,630 |
| 2000枚 | 66,230 | 77,420 |
| 2500枚 | 76,290 | 89,210 |
| 3000枚 | 86,350 | 101,000 |
| 3500枚 | 96,410 | 112,790 |
| 4000枚 | 106,470 | 124,580 |
| 4500枚 | 116,530 | 136,370 |
| 5000枚 | 126,590 | 148,160 |
| 5500枚 | 136,650 | 159,950 |
| 6000枚 | 146,710 | 171,740 |
| 6500枚 | 156,770 | 183,530 |
| 7000枚 | 166,830 | 195,320 |
| 7500枚 | 176,890 | 207,110 |
| 8000枚 | 186,950 | 218,900 |
| 8500枚 | 197,010 | 230,690 |
| 9000枚 | 207,070 | 242,480 |
| 9500枚 | 217,130 | 254,270 |
| 10000枚 | 227,190 | 266,070 |
| +1000枚ごと | +20,120 | +23,590 |

