| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 片艶クラフト 43kg 未晒クラフトT 43kg b7トラネクスト 79kg サテン金藤 135kg モンテシオン 69kg 色上質 中厚口 |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 42,560 | 49,800 |
| 200枚 | 44,330 | 51,870 |
| 300枚 | 46,100 | 53,940 |
| 400枚 | 47,870 | 56,010 |
| 500枚 | 49,640 | 58,080 |
| 600枚 | 51,420 | 60,150 |
| 700枚 | 53,190 | 62,220 |
| 800枚 | 54,960 | 64,290 |
| 900枚 | 56,730 | 66,360 |
| 1000枚 | 58,510 | 68,440 |
| 1500枚 | 71,340 | 83,430 |
| 2000枚 | 84,170 | 98,420 |
| 2500枚 | 97,000 | 113,420 |
| 3000枚 | 109,830 | 128,410 |
| 3500枚 | 122,660 | 143,410 |
| 4000枚 | 135,490 | 158,400 |
| 4500枚 | 148,320 | 173,400 |
| 5000枚 | 161,150 | 188,390 |
| 5500枚 | 173,980 | 203,390 |
| 6000枚 | 186,810 | 218,380 |
| 6500枚 | 199,640 | 233,370 |
| 7000枚 | 212,470 | 248,370 |
| 7500枚 | 225,300 | 263,360 |
| 8000枚 | 238,130 | 278,360 |
| 8500枚 | 250,960 | 293,350 |
| 9000枚 | 263,790 | 308,350 |
| 9500枚 | 276,620 | 323,340 |
| 10000枚 | 289,450 | 338,340 |
| +1000枚ごと | +25,660 | +29,990 |

