| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 52,810 | 61,830 |
| 200枚 | 55,000 | 64,390 |
| 300枚 | 57,190 | 66,960 |
| 400枚 | 59,390 | 69,530 |
| 500枚 | 61,580 | 72,090 |
| 600枚 | 63,770 | 74,660 |
| 700枚 | 65,970 | 77,230 |
| 800枚 | 68,160 | 79,790 |
| 900枚 | 70,350 | 82,360 |
| 1000枚 | 72,550 | 84,930 |
| 1500枚 | 88,490 | 103,560 |
| 2000枚 | 104,440 | 122,190 |
| 2500枚 | 120,390 | 140,820 |
| 3000枚 | 136,330 | 159,450 |
| 3500枚 | 152,280 | 178,080 |
| 4000枚 | 168,230 | 196,710 |
| 4500枚 | 184,170 | 215,340 |
| 5000枚 | 200,120 | 233,970 |
| 5500枚 | 216,070 | 252,600 |
| 6000枚 | 232,010 | 271,230 |
| 6500枚 | 247,960 | 289,860 |
| 7000枚 | 263,910 | 308,490 |
| 7500枚 | 279,850 | 327,120 |
| 8000枚 | 295,800 | 345,750 |
| 8500枚 | 311,750 | 364,380 |
| 9000枚 | 327,690 | 383,010 |
| 9500枚 | 343,640 | 401,640 |
| 10000枚 | 359,590 | 420,280 |
| +1000枚ごと | +31,900 | +37,270 |

