| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント 90kg ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 未晒クラフトT 86kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 66,440 | 77,920 |
| 200枚 | 69,190 | 81,140 |
| 300枚 | 71,950 | 84,370 |
| 400枚 | 74,710 | 87,590 |
| 500枚 | 77,460 | 90,820 |
| 600枚 | 80,220 | 94,040 |
| 700枚 | 82,980 | 97,270 |
| 800枚 | 85,730 | 100,490 |
| 900枚 | 88,490 | 103,720 |
| 1000枚 | 91,250 | 106,950 |
| 1500枚 | 111,260 | 130,420 |
| 2000枚 | 131,280 | 153,900 |
| 2500枚 | 151,290 | 177,380 |
| 3000枚 | 171,310 | 200,860 |
| 3500枚 | 191,330 | 224,340 |
| 4000枚 | 211,340 | 247,820 |
| 4500枚 | 231,360 | 271,290 |
| 5000枚 | 251,370 | 294,770 |
| 5500枚 | 271,390 | 318,250 |
| 6000枚 | 291,410 | 341,730 |
| 6500枚 | 311,420 | 365,210 |
| 7000枚 | 331,440 | 388,690 |
| 7500枚 | 351,450 | 412,160 |
| 8000枚 | 371,470 | 435,640 |
| 8500枚 | 391,490 | 459,120 |
| 9000枚 | 411,500 | 482,600 |
| 9500枚 | 431,520 | 506,080 |
| 10000枚 | 451,540 | 529,560 |
| +1000枚ごと | +40,040 | +46,960 |

