| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+-FS 135kg | |
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 72,930 | 85,530 |
| 200枚 | 75,950 | 89,060 |
| 300枚 | 78,970 | 92,600 |
| 400枚 | 82,000 | 96,140 |
| 500枚 | 85,020 | 99,680 |
| 600枚 | 88,050 | 103,220 |
| 700枚 | 91,070 | 106,760 |
| 800枚 | 94,100 | 110,300 |
| 900枚 | 97,120 | 113,840 |
| 1000枚 | 100,150 | 117,380 |
| 1500枚 | 122,150 | 143,190 |
| 2000枚 | 144,160 | 169,010 |
| 2500枚 | 166,170 | 194,820 |
| 3000枚 | 188,170 | 220,640 |
| 3500枚 | 210,180 | 246,460 |
| 4000枚 | 232,190 | 272,270 |
| 4500枚 | 254,190 | 298,090 |
| 5000枚 | 276,200 | 323,900 |
| 5500枚 | 298,210 | 349,720 |
| 6000枚 | 320,210 | 375,540 |
| 6500枚 | 342,220 | 401,350 |
| 7000枚 | 364,230 | 427,170 |
| 7500枚 | 386,230 | 452,980 |
| 8000枚 | 408,240 | 478,800 |
| 8500枚 | 430,250 | 504,620 |
| 9000枚 | 452,250 | 530,430 |
| 9500枚 | 474,260 | 556,250 |
| 10000枚 | 496,270 | 582,070 |
| +1000枚ごと | +44,020 | +51,640 |

