| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | コート紙 110kg マットコート紙 110kg 上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 40,200 | 46,880 | 59,030 | 69,030 |
| 200枚 | 41,870 | 48,820 | 61,480 | 71,890 |
| 300枚 | 43,540 | 50,770 | 63,930 | 74,740 |
| 400枚 | 45,210 | 52,720 | 66,370 | 77,610 |
| 500枚 | 46,890 | 54,670 | 68,820 | 80,460 |
| 600枚 | 48,570 | 56,610 | 71,270 | 83,330 |
| 700枚 | 50,240 | 58,570 | 73,720 | 86,180 |
| 800枚 | 51,910 | 60,510 | 76,170 | 89,050 |
| 900枚 | 53,580 | 62,460 | 78,610 | 91,900 |
| 1000枚 | 55,260 | 64,410 | 81,070 | 94,770 |
| 1500枚 | 67,210 | 78,370 | 96,630 | 113,020 |
| 2000枚 | 79,170 | 92,340 | 112,190 | 131,290 |
| 2500枚 | 91,130 | 106,310 | 127,750 | 149,550 |
| 3000枚 | 103,090 | 120,280 | 143,310 | 167,810 |
| 3500枚 | 115,050 | 134,240 | 158,870 | 186,070 |
| 4000枚 | 127,010 | 148,210 | 174,430 | 204,330 |
| 4500枚 | 138,970 | 162,170 | 189,990 | 222,590 |
| 5000枚 | 150,930 | 176,140 | 205,550 | 240,850 |
| 5500枚 | 162,890 | 190,110 | 221,110 | 259,120 |
| 6000枚 | 174,850 | 204,070 | 236,670 | 277,370 |
| 6500枚 | 186,810 | 218,040 | 252,230 | 295,640 |
| 7000枚 | 198,770 | 232,010 | 267,790 | 313,900 |
| 7500枚 | 210,720 | 245,970 | 283,350 | 332,160 |
| 8000枚 | 222,680 | 259,930 | 298,910 | 350,420 |
| 8500枚 | 234,640 | 273,900 | 314,470 | 368,690 |
| 9000枚 | 246,600 | 287,870 | 330,030 | 386,940 |
| 9500枚 | 258,560 | 301,840 | 345,590 | 405,210 |
| 10000枚 | 270,520 | 315,810 | 361,150 | 423,470 |
| +1000枚ごと | +23,920 | +27,940 | +31,120 | +36,530 |

