| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 73kg マットコート紙 70kg 上質紙 70kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 53,940 | 63,060 | 79,630 | 93,250 |
| 200枚 | 56,180 | 65,670 | 82,920 | 97,100 |
| 300枚 | 58,420 | 68,280 | 86,210 | 100,960 |
| 400枚 | 60,660 | 70,900 | 89,510 | 104,810 |
| 500枚 | 62,900 | 73,510 | 92,800 | 108,670 |
| 600枚 | 65,140 | 76,120 | 96,090 | 112,520 |
| 700枚 | 67,380 | 78,740 | 99,390 | 116,380 |
| 800枚 | 69,620 | 81,350 | 102,680 | 120,230 |
| 900枚 | 71,860 | 83,960 | 105,970 | 124,090 |
| 1000枚 | 74,110 | 86,580 | 109,270 | 127,950 |
| 1500枚 | 90,200 | 105,360 | 130,380 | 152,700 |
| 2000枚 | 106,300 | 124,140 | 151,500 | 177,450 |
| 2500枚 | 122,400 | 142,920 | 172,620 | 202,210 |
| 3000枚 | 138,490 | 161,700 | 193,740 | 226,960 |
| 3500枚 | 154,590 | 180,480 | 214,860 | 251,720 |
| 4000枚 | 170,690 | 199,260 | 235,980 | 276,470 |
| 4500枚 | 186,780 | 218,040 | 257,090 | 301,230 |
| 5000枚 | 202,880 | 236,820 | 278,210 | 325,980 |
| 5500枚 | 218,980 | 255,600 | 299,330 | 350,740 |
| 6000枚 | 235,070 | 274,380 | 320,450 | 375,490 |
| 6500枚 | 251,170 | 293,160 | 341,570 | 400,240 |
| 7000枚 | 267,270 | 311,940 | 362,690 | 425,000 |
| 7500枚 | 283,360 | 330,720 | 383,800 | 449,750 |
| 8000枚 | 299,460 | 349,500 | 404,920 | 474,510 |
| 8500枚 | 315,560 | 368,280 | 426,040 | 499,260 |
| 9000枚 | 331,650 | 387,060 | 447,160 | 524,020 |
| 9500枚 | 347,750 | 405,840 | 468,280 | 548,770 |
| 10000枚 | 363,850 | 424,630 | 489,400 | 573,530 |
| +1000枚ごと | +32,200 | +37,570 | +42,240 | +49,510 |

