| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 38.5kg 純白ロール 43kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 49,340 | 57,630 | 2,370 | 2,370 |
| 200枚 | 51,380 | 60,010 | 2,490 | 2,490 |
| 300枚 | 53,430 | 62,400 | 2,610 | 2,610 |
| 400枚 | 55,480 | 64,800 | 2,730 | 2,730 |
| 500枚 | 57,530 | 67,190 | 2,850 | 2,850 |
| 600枚 | 59,580 | 69,570 | 2,970 | 2,970 |
| 700枚 | 61,630 | 71,970 | 3,090 | 3,090 |
| 800枚 | 63,680 | 74,360 | 3,210 | 3,210 |
| 900枚 | 65,720 | 76,750 | 3,330 | 3,330 |
| 1000枚 | 67,780 | 79,140 | 3,450 | 3,450 |
| 1500枚 | 82,480 | 96,340 | 4,050 | 4,050 |
| 2000枚 | 97,180 | 113,540 | 4,650 | 4,650 |
| 2500枚 | 111,890 | 130,730 | 5,250 | 5,250 |
| 3000枚 | 126,590 | 147,930 | 5,850 | 5,850 |
| 3500枚 | 141,290 | 165,120 | 6,450 | 6,450 |
| 4000枚 | 156,000 | 182,320 | 7,050 | 7,050 |
| 4500枚 | 170,700 | 199,520 | 7,650 | 7,650 |
| 5000枚 | 185,400 | 216,710 | 8,250 | 8,250 |
| 5500枚 | 200,100 | 233,910 | 8,850 | 8,850 |
| 6000枚 | 214,810 | 251,100 | 9,450 | 9,450 |
| 6500枚 | 229,510 | 268,300 | 10,050 | 10,050 |
| 7000枚 | 244,210 | 285,500 | 10,650 | 10,650 |
| 7500枚 | 258,920 | 302,690 | 11,250 | 11,250 |
| 8000枚 | 273,620 | 319,890 | 11,850 | 11,850 |
| 8500枚 | 288,320 | 337,080 | 12,450 | 12,450 |
| 9000枚 | 303,030 | 354,280 | 13,050 | 13,050 |
| 9500枚 | 317,730 | 371,480 | 13,650 | 13,650 |
| 10000枚 | 332,430 | 388,680 | 14,250 | 14,250 |
| +1000枚ごと | +29,410 | +34,400 | +1,200 | +1,200 |

