| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生コート紙 110kg 再生マットコート紙 110kg 再生上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 59,770 | 69,910 | 2,370 | 2,370 |
| 200枚 | 62,250 | 72,800 | 2,490 | 2,490 |
| 300枚 | 64,730 | 75,700 | 2,610 | 2,610 |
| 400枚 | 67,210 | 78,600 | 2,730 | 2,730 |
| 500枚 | 69,690 | 81,490 | 2,850 | 2,850 |
| 600枚 | 72,170 | 84,390 | 2,970 | 2,970 |
| 700枚 | 74,650 | 87,290 | 3,090 | 3,090 |
| 800枚 | 77,130 | 90,180 | 3,210 | 3,210 |
| 900枚 | 79,610 | 93,080 | 3,330 | 3,330 |
| 1000枚 | 82,090 | 95,980 | 3,450 | 3,450 |
| 1500枚 | 99,910 | 116,920 | 4,050 | 4,050 |
| 2000枚 | 117,740 | 137,870 | 4,650 | 4,650 |
| 2500枚 | 135,570 | 158,810 | 5,250 | 5,250 |
| 3000枚 | 153,400 | 179,760 | 5,850 | 5,850 |
| 3500枚 | 171,230 | 200,700 | 6,450 | 6,450 |
| 4000枚 | 189,060 | 221,650 | 7,050 | 7,050 |
| 4500枚 | 206,880 | 242,590 | 7,650 | 7,650 |
| 5000枚 | 224,710 | 263,540 | 8,250 | 8,250 |
| 5500枚 | 242,540 | 284,480 | 8,850 | 8,850 |
| 6000枚 | 260,370 | 305,430 | 9,450 | 9,450 |
| 6500枚 | 278,200 | 326,370 | 10,050 | 10,050 |
| 7000枚 | 296,030 | 347,320 | 10,650 | 10,650 |
| 7500枚 | 313,850 | 368,260 | 11,250 | 11,250 |
| 8000枚 | 331,680 | 389,210 | 11,850 | 11,850 |
| 8500枚 | 349,510 | 410,150 | 12,450 | 12,450 |
| 9000枚 | 367,340 | 431,100 | 13,050 | 13,050 |
| 9500枚 | 385,170 | 452,040 | 13,650 | 13,650 |
| 10000枚 | 403,000 | 472,990 | 14,250 | 14,250 |
| +1000枚ごと | +35,660 | +41,890 | +1,200 | +1,200 |

