| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生コート紙 110kg 再生マットコート紙 110kg 再生上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 48,290 | 56,400 | 2,370 | 2,370 |
| 200枚 | 50,290 | 58,730 | 2,490 | 2,490 |
| 300枚 | 52,300 | 61,080 | 2,610 | 2,610 |
| 400枚 | 54,310 | 63,420 | 2,730 | 2,730 |
| 500枚 | 56,320 | 65,760 | 2,850 | 2,850 |
| 600枚 | 58,330 | 68,100 | 2,970 | 2,970 |
| 700枚 | 60,330 | 70,450 | 3,090 | 3,090 |
| 800枚 | 62,340 | 72,780 | 3,210 | 3,210 |
| 900枚 | 64,350 | 75,130 | 3,330 | 3,330 |
| 1000枚 | 66,360 | 77,470 | 3,450 | 3,450 |
| 1500枚 | 80,730 | 94,340 | 4,050 | 4,050 |
| 2000枚 | 95,120 | 111,220 | 4,650 | 4,650 |
| 2500枚 | 109,500 | 128,090 | 5,250 | 5,250 |
| 3000枚 | 123,890 | 144,970 | 5,850 | 5,850 |
| 3500枚 | 138,270 | 161,850 | 6,450 | 6,450 |
| 4000枚 | 152,650 | 178,730 | 7,050 | 7,050 |
| 4500枚 | 167,030 | 195,600 | 7,650 | 7,650 |
| 5000枚 | 181,410 | 212,480 | 8,250 | 8,250 |
| 5500枚 | 195,800 | 229,350 | 8,850 | 8,850 |
| 6000枚 | 210,180 | 246,230 | 9,450 | 9,450 |
| 6500枚 | 224,570 | 263,100 | 10,050 | 10,050 |
| 7000枚 | 238,950 | 279,980 | 10,650 | 10,650 |
| 7500枚 | 253,330 | 296,850 | 11,250 | 11,250 |
| 8000枚 | 267,710 | 313,730 | 11,850 | 11,850 |
| 8500枚 | 282,090 | 330,610 | 12,450 | 12,450 |
| 9000枚 | 296,480 | 347,490 | 13,050 | 13,050 |
| 9500枚 | 310,860 | 364,360 | 13,650 | 13,650 |
| 10000枚 | 325,250 | 381,240 | 14,250 | 14,250 |
| +1000枚ごと | +28,770 | +33,760 | +1,200 | +1,200 |

