| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 片艶クラフト 43kg 未晒クラフトT 43kg b7トラネクスト 79kg サテン金藤 135kg モンテシオン 69kg 色上質 中厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 76,060 | 89,050 | 112,730 | 132,210 |
| 200枚 | 79,200 | 92,730 | 117,380 | 137,660 |
| 300枚 | 82,350 | 96,410 | 122,040 | 143,120 |
| 400枚 | 85,500 | 100,090 | 126,700 | 148,580 |
| 500枚 | 88,650 | 103,770 | 131,350 | 154,030 |
| 600枚 | 91,790 | 107,460 | 136,010 | 159,490 |
| 700枚 | 94,940 | 111,140 | 140,670 | 164,950 |
| 800枚 | 98,090 | 114,820 | 145,320 | 170,400 |
| 900枚 | 101,240 | 118,500 | 149,980 | 175,860 |
| 1000枚 | 104,390 | 122,190 | 154,640 | 181,320 |
| 1500枚 | 127,150 | 148,840 | 184,500 | 216,370 |
| 2000枚 | 149,910 | 175,500 | 214,360 | 251,430 |
| 2500枚 | 172,680 | 202,160 | 244,220 | 286,490 |
| 3000枚 | 195,440 | 228,820 | 274,080 | 321,540 |
| 3500枚 | 218,200 | 255,480 | 303,940 | 356,600 |
| 4000枚 | 240,970 | 282,140 | 333,810 | 391,660 |
| 4500枚 | 263,730 | 308,800 | 363,670 | 426,710 |
| 5000枚 | 286,490 | 335,460 | 393,530 | 461,770 |
| 5500枚 | 309,260 | 362,120 | 423,390 | 496,830 |
| 6000枚 | 332,020 | 388,770 | 453,250 | 531,880 |
| 6500枚 | 354,780 | 415,430 | 483,110 | 566,940 |
| 7000枚 | 377,550 | 442,090 | 512,980 | 602,000 |
| 7500枚 | 400,310 | 468,750 | 542,840 | 637,050 |
| 8000枚 | 423,070 | 495,410 | 572,700 | 672,110 |
| 8500枚 | 445,840 | 522,070 | 602,560 | 707,170 |
| 9000枚 | 468,600 | 548,730 | 632,420 | 742,220 |
| 9500枚 | 491,360 | 575,390 | 662,280 | 777,280 |
| 10000枚 | 514,130 | 602,050 | 692,150 | 812,340 |
| +1000枚ごと | +45,530 | +53,320 | +59,730 | +70,120 |

