| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 片艶クラフト 43kg 未晒クラフトT 43kg b7トラネクスト 79kg サテン金藤 135kg モンテシオン 69kg 色上質 中厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 61,320 | 71,710 | 90,650 | 106,240 |
| 200枚 | 63,850 | 74,680 | 94,400 | 110,620 |
| 300枚 | 66,400 | 77,650 | 98,150 | 115,010 |
| 400枚 | 68,940 | 80,610 | 101,900 | 119,410 |
| 500枚 | 71,490 | 83,580 | 105,650 | 123,790 |
| 600枚 | 74,020 | 86,560 | 109,400 | 128,180 |
| 700枚 | 76,570 | 89,530 | 113,150 | 132,570 |
| 800枚 | 79,110 | 92,490 | 116,890 | 136,960 |
| 900枚 | 81,650 | 95,460 | 120,650 | 141,350 |
| 1000枚 | 84,200 | 98,440 | 124,400 | 145,740 |
| 1500枚 | 102,530 | 119,880 | 148,410 | 173,900 |
| 2000枚 | 120,850 | 141,330 | 172,410 | 202,070 |
| 2500枚 | 139,190 | 162,770 | 196,420 | 230,240 |
| 3000枚 | 157,520 | 184,220 | 220,430 | 258,400 |
| 3500枚 | 175,850 | 205,670 | 244,440 | 286,570 |
| 4000枚 | 194,180 | 227,120 | 268,450 | 314,730 |
| 4500枚 | 212,510 | 248,570 | 292,460 | 342,890 |
| 5000枚 | 230,840 | 270,010 | 316,470 | 371,060 |
| 5500枚 | 249,170 | 291,460 | 340,480 | 399,230 |
| 6000枚 | 267,500 | 312,900 | 364,490 | 427,390 |
| 6500枚 | 285,830 | 334,350 | 388,490 | 455,560 |
| 7000枚 | 304,170 | 355,800 | 412,510 | 483,730 |
| 7500枚 | 322,490 | 377,250 | 436,520 | 511,890 |
| 8000枚 | 340,820 | 398,690 | 460,530 | 540,050 |
| 8500枚 | 359,160 | 420,140 | 484,530 | 568,220 |
| 9000枚 | 377,490 | 441,590 | 508,540 | 596,380 |
| 9500枚 | 395,810 | 463,040 | 532,550 | 624,550 |
| 10000枚 | 414,150 | 484,490 | 556,570 | 652,720 |
| +1000枚ごと | +36,670 | +42,900 | +48,020 | +56,340 |

