| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 85,270 | 99,880 | 2,370 | 2,370 |
| 200枚 | 88,800 | 104,010 | 2,490 | 2,490 |
| 300枚 | 92,320 | 108,130 | 2,610 | 2,610 |
| 400枚 | 95,850 | 112,260 | 2,730 | 2,730 |
| 500枚 | 99,370 | 116,390 | 2,850 | 2,850 |
| 600枚 | 102,890 | 120,520 | 2,970 | 2,970 |
| 700枚 | 106,420 | 124,650 | 3,090 | 3,090 |
| 800枚 | 109,950 | 128,780 | 3,210 | 3,210 |
| 900枚 | 113,470 | 132,910 | 3,330 | 3,330 |
| 1000枚 | 117,000 | 137,040 | 3,450 | 3,450 |
| 1500枚 | 142,530 | 167,010 | 4,050 | 4,050 |
| 2000枚 | 168,060 | 196,980 | 4,650 | 4,650 |
| 2500枚 | 193,600 | 226,960 | 5,250 | 5,250 |
| 3000枚 | 219,130 | 256,940 | 5,850 | 5,850 |
| 3500枚 | 244,660 | 286,910 | 6,450 | 6,450 |
| 4000枚 | 270,200 | 316,890 | 7,050 | 7,050 |
| 4500枚 | 295,730 | 346,860 | 7,650 | 7,650 |
| 5000枚 | 321,260 | 376,830 | 8,250 | 8,250 |
| 5500枚 | 346,800 | 406,810 | 8,850 | 8,850 |
| 6000枚 | 372,330 | 436,780 | 9,450 | 9,450 |
| 6500枚 | 397,860 | 466,760 | 10,050 | 10,050 |
| 7000枚 | 423,390 | 496,740 | 10,650 | 10,650 |
| 7500枚 | 448,920 | 526,700 | 11,250 | 11,250 |
| 8000枚 | 474,450 | 556,680 | 11,850 | 11,850 |
| 8500枚 | 499,990 | 586,650 | 12,450 | 12,450 |
| 9000枚 | 525,520 | 616,630 | 13,050 | 13,050 |
| 9500枚 | 551,050 | 646,610 | 13,650 | 13,650 |
| 10000枚 | 576,590 | 676,580 | 14,250 | 14,250 |
| +1000枚ごと | +51,070 | +59,950 | +1,200 | +1,200 |

