| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント 90kg ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 未晒クラフトT 86kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 107,370 | 125,890 | 2,370 | 2,370 |
| 200枚 | 111,800 | 131,090 | 2,490 | 2,490 |
| 300枚 | 116,230 | 136,280 | 2,610 | 2,610 |
| 400枚 | 120,670 | 141,480 | 2,730 | 2,730 |
| 500枚 | 125,100 | 146,670 | 2,850 | 2,850 |
| 600枚 | 129,530 | 151,870 | 2,970 | 2,970 |
| 700枚 | 133,970 | 157,070 | 3,090 | 3,090 |
| 800枚 | 138,400 | 162,260 | 3,210 | 3,210 |
| 900枚 | 142,830 | 167,460 | 3,330 | 3,330 |
| 1000枚 | 147,270 | 172,660 | 3,450 | 3,450 |
| 1500枚 | 179,430 | 210,420 | 4,050 | 4,050 |
| 2000枚 | 211,580 | 248,190 | 4,650 | 4,650 |
| 2500枚 | 243,740 | 285,960 | 5,250 | 5,250 |
| 3000枚 | 275,900 | 323,730 | 5,850 | 5,850 |
| 3500枚 | 308,050 | 361,490 | 6,450 | 6,450 |
| 4000枚 | 340,210 | 399,260 | 7,050 | 7,050 |
| 4500枚 | 372,360 | 437,020 | 7,650 | 7,650 |
| 5000枚 | 404,520 | 474,790 | 8,250 | 8,250 |
| 5500枚 | 436,680 | 512,560 | 8,850 | 8,850 |
| 6000枚 | 468,830 | 550,320 | 9,450 | 9,450 |
| 6500枚 | 501,000 | 588,090 | 10,050 | 10,050 |
| 7000枚 | 533,150 | 625,850 | 10,650 | 10,650 |
| 7500枚 | 565,300 | 663,620 | 11,250 | 11,250 |
| 8000枚 | 597,460 | 701,380 | 11,850 | 11,850 |
| 8500枚 | 629,620 | 739,150 | 12,450 | 12,450 |
| 9000枚 | 661,770 | 776,910 | 13,050 | 13,050 |
| 9500枚 | 693,930 | 814,680 | 13,650 | 13,650 |
| 10000枚 | 726,090 | 852,450 | 14,250 | 14,250 |
| +1000枚ごと | +64,320 | +75,540 | +1,200 | +1,200 |

