| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+-FS 135kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 105,030 | 123,140 | 156,170 | 183,310 |
| 200枚 | 109,370 | 128,220 | 162,610 | 190,860 |
| 300枚 | 113,710 | 133,310 | 169,050 | 198,410 |
| 400枚 | 118,050 | 138,390 | 175,490 | 205,970 |
| 500枚 | 122,390 | 143,480 | 181,930 | 213,530 |
| 600枚 | 126,730 | 148,560 | 188,370 | 221,080 |
| 700枚 | 131,070 | 153,650 | 194,810 | 228,640 |
| 800枚 | 135,410 | 158,730 | 201,250 | 236,190 |
| 900枚 | 139,750 | 163,810 | 207,690 | 243,740 |
| 1000枚 | 144,090 | 168,900 | 214,130 | 251,300 |
| 1500枚 | 175,510 | 205,790 | 255,380 | 299,830 |
| 2000枚 | 206,930 | 242,690 | 296,640 | 348,360 |
| 2500枚 | 238,350 | 279,570 | 337,890 | 396,890 |
| 3000枚 | 269,770 | 316,470 | 379,150 | 445,410 |
| 3500枚 | 301,190 | 353,360 | 420,410 | 493,940 |
| 4000枚 | 332,610 | 390,250 | 461,660 | 542,470 |
| 4500枚 | 364,030 | 427,140 | 502,920 | 591,000 |
| 5000枚 | 395,450 | 464,040 | 544,170 | 639,530 |
| 5500枚 | 426,880 | 500,930 | 585,430 | 688,050 |
| 6000枚 | 458,290 | 537,820 | 626,680 | 736,580 |
| 6500枚 | 489,720 | 574,720 | 667,930 | 785,110 |
| 7000枚 | 521,130 | 611,610 | 709,190 | 833,640 |
| 7500枚 | 552,560 | 648,500 | 750,450 | 882,170 |
| 8000枚 | 583,970 | 685,390 | 791,700 | 930,690 |
| 8500枚 | 615,400 | 722,290 | 832,960 | 979,220 |
| 9000枚 | 646,810 | 759,170 | 874,210 | 1,027,750 |
| 9500枚 | 678,240 | 796,070 | 915,470 | 1,076,280 |
| 10000枚 | 709,660 | 832,970 | 956,730 | 1,124,810 |
| +1000枚ごと | +62,850 | +73,790 | +82,520 | +97,060 |

