| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール 70kg | |
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
| 100枚 | 134,970 | 158,370 |
| 200枚 | 140,530 | 164,900 |
| 300枚 | 146,100 | 171,430 |
| 400枚 | 151,670 | 177,970 |
| 500枚 | 157,230 | 184,500 |
| 600枚 | 162,800 | 191,030 |
| 700枚 | 168,370 | 197,570 |
| 800枚 | 173,930 | 204,100 |
| 900枚 | 179,500 | 210,630 |
| 1000枚 | 185,070 | 217,170 |
| 1500枚 | 225,580 | 264,520 |
| 2000枚 | 266,090 | 311,870 |
| 2500枚 | 306,600 | 359,220 |
| 3000枚 | 347,110 | 406,570 |
| 3500枚 | 387,620 | 453,920 |
| 4000枚 | 428,140 | 501,270 |
| 4500枚 | 468,650 | 548,620 |
| 5000枚 | 509,160 | 595,970 |
| 5500枚 | 549,670 | 643,320 |
| 6000枚 | 590,180 | 690,670 |
| 6500枚 | 630,690 | 738,020 |
| 7000枚 | 671,210 | 785,370 |
| 7500枚 | 711,720 | 832,720 |
| 8000枚 | 752,230 | 880,070 |
| 8500枚 | 792,740 | 927,420 |
| 9000枚 | 833,250 | 974,770 |
| 9500枚 | 873,760 | 1,022,120 |
| 10000枚 | 914,280 | 1,069,470 |
| +1000枚ごと | +81,030 | +94,700 |

