| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135㎏ エスプリC 135kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 114,370 | 134,130 | 170,120 | 199,740 |
| 200枚 | 119,090 | 139,670 | 177,130 | 207,970 |
| 300枚 | 123,810 | 145,210 | 184,140 | 216,200 |
| 400枚 | 128,540 | 150,740 | 191,160 | 224,430 |
| 500枚 | 133,260 | 156,280 | 198,170 | 232,660 |
| 600枚 | 137,980 | 161,810 | 205,190 | 240,890 |
| 700枚 | 142,710 | 167,350 | 212,210 | 249,120 |
| 800枚 | 147,430 | 172,890 | 219,220 | 257,350 |
| 900枚 | 152,150 | 178,420 | 226,240 | 265,580 |
| 1000枚 | 156,880 | 183,960 | 233,250 | 273,810 |
| 1500枚 | 191,060 | 224,030 | 278,320 | 326,770 |
| 2000枚 | 225,250 | 264,110 | 323,380 | 379,730 |
| 2500枚 | 259,450 | 304,190 | 368,450 | 432,690 |
| 3000枚 | 293,640 | 344,260 | 413,510 | 485,650 |
| 3500枚 | 327,830 | 384,340 | 458,570 | 538,610 |
| 4000枚 | 362,020 | 424,420 | 503,640 | 591,570 |
| 4500枚 | 396,210 | 464,500 | 548,700 | 644,530 |
| 5000枚 | 430,400 | 504,570 | 593,770 | 697,490 |
| 5500枚 | 464,590 | 544,650 | 638,830 | 750,450 |
| 6000枚 | 498,780 | 584,730 | 683,890 | 803,410 |
| 6500枚 | 532,970 | 624,810 | 728,960 | 856,370 |
| 7000枚 | 567,170 | 664,890 | 774,020 | 909,330 |
| 7500枚 | 601,350 | 704,970 | 819,090 | 962,290 |
| 8000枚 | 635,540 | 745,050 | 864,150 | 1,015,250 |
| 8500枚 | 669,730 | 785,120 | 909,210 | 1,068,210 |
| 9000枚 | 703,930 | 825,200 | 954,280 | 1,121,170 |
| 9500枚 | 738,120 | 865,280 | 999,340 | 1,174,130 |
| 10000枚 | 772,310 | 905,360 | 1,044,410 | 1,227,090 |
| +1000枚ごと | +68,390 | +80,160 | +90,130 | +105,920 |

