| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ミセスB-F 110kg 竹はだGA 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 148,260 | 174,010 | 220,920 | 259,500 |
| 200枚 | 154,380 | 181,180 | 230,010 | 270,180 |
| 300枚 | 160,490 | 188,360 | 239,120 | 280,870 |
| 400枚 | 166,620 | 195,530 | 248,220 | 291,550 |
| 500枚 | 172,730 | 202,700 | 257,320 | 302,240 |
| 600枚 | 178,840 | 209,880 | 266,420 | 312,930 |
| 700枚 | 184,970 | 217,050 | 275,520 | 323,610 |
| 800枚 | 191,080 | 224,220 | 284,630 | 334,300 |
| 900枚 | 197,190 | 231,390 | 293,730 | 344,980 |
| 1000枚 | 203,320 | 238,570 | 302,830 | 355,680 |
| 1500枚 | 247,700 | 290,750 | 361,240 | 424,370 |
| 2000枚 | 292,090 | 342,930 | 419,650 | 493,080 |
| 2500枚 | 336,480 | 395,110 | 478,070 | 561,770 |
| 3000枚 | 380,870 | 447,300 | 536,480 | 630,470 |
| 3500枚 | 425,260 | 499,470 | 594,890 | 699,170 |
| 4000枚 | 469,650 | 551,650 | 653,310 | 767,870 |
| 4500枚 | 514,040 | 603,830 | 711,720 | 836,560 |
| 5000枚 | 558,420 | 656,020 | 770,130 | 905,270 |
| 5500枚 | 602,820 | 708,200 | 828,550 | 973,960 |
| 6000枚 | 647,200 | 760,380 | 886,960 | 1,042,660 |
| 6500枚 | 691,590 | 812,570 | 945,370 | 1,111,360 |
| 7000枚 | 735,980 | 864,750 | 1,003,790 | 1,180,060 |
| 7500枚 | 780,370 | 916,920 | 1,062,200 | 1,248,750 |
| 8000枚 | 824,760 | 969,100 | 1,120,620 | 1,317,460 |
| 8500枚 | 869,150 | 1,021,290 | 1,179,030 | 1,386,150 |
| 9000枚 | 913,540 | 1,073,470 | 1,237,440 | 1,454,850 |
| 9500枚 | 957,930 | 1,125,650 | 1,295,860 | 1,523,550 |
| 10000枚 | 1,002,320 | 1,177,840 | 1,354,270 | 1,592,250 |
| +1000枚ごと | +88,780 | +104,370 | +116,830 | +137,400 |

