| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 23,650 | 27,560 |
| 200枚 | 25,110 | 29,270 |
| 300枚 | 26,580 | 30,980 |
| 400枚 | 28,050 | 32,690 |
| 500枚 | 29,520 | 34,400 |
| 600枚 | 30,990 | 36,110 |
| 700枚 | 32,460 | 37,820 |
| 800枚 | 33,930 | 39,530 |
| 900枚 | 35,400 | 41,240 |
| 1000枚 | 36,870 | 42,960 |
| 1500枚 | 45,020 | 52,410 |
| 2000枚 | 53,180 | 61,860 |
| 2500枚 | 61,330 | 71,320 |
| 3000枚 | 69,490 | 80,770 |
| 3500枚 | 77,640 | 90,230 |
| 4000枚 | 85,800 | 99,680 |
| 4500枚 | 93,950 | 109,140 |
| 5000枚 | 102,110 | 118,590 |
| 5500枚 | 110,260 | 128,050 |
| 6000枚 | 118,420 | 137,500 |
| 6500枚 | 126,570 | 146,950 |
| 7000枚 | 134,730 | 156,410 |
| 7500枚 | 142,880 | 165,860 |
| 8000枚 | 151,040 | 175,320 |
| 8500枚 | 159,190 | 184,770 |
| 9000枚 | 167,350 | 194,230 |
| 9500枚 | 175,500 | 203,680 |
| 10000枚 | 183,660 | 213,140 |
| +1000枚ごと | +16,310 | +18,910 |

